
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | UKS Spartakus Otyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKS Teja Łęknica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2025-02-02 11:00 86. Kijowianka Kije - Teja Łęknica 2:8 |
|||||||
| 8 | 2 | C | STASIK Tomasz | Z | MARACZ Bartłomiej | 3:1 (13:11, 12:10, 11:13, 11:9) |
|