
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LKS Iskra Janczewo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1959 |
| Przynależność klubowa: | LKS Iskra Janczewo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4pn | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-07 10:00 48. Iskra Janczewo I - Gorzovia Gorzów Wlkp. IV 8:2 |
|||||||
| 9 | D | JANIKOWSKI Piotr | Y | WĄCZEK Roman | 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|