
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LKS Iskra Janczewo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | UKS Witniczanin Witnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. Witniczanin Witnica III - Iskra Janczewo II 3:8 |
|||||||
| 11 | A | KRUCZYK Rafał | Y | JANIKOWSKI Piotr | 0:3 (1:11, 5:11, 3:11) |
|
|