
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | ZKS Zielona Góra VI | 18 | 30 | 15 | 0 | 3 | 135:68 | 67 | 471:294 |
| 2 | ZU Zachód Uczniak Szprotawa II | 18 | 29 | 13 | 3 | 2 | 132:67 | 65 | 465:284 |
| 3 | Jofrakuda Świebodzin II | 18 | 27 | 12 | 3 | 3 | 132:84 | 48 | 468:346 |
| 4 | Sokół Dąbrówka Wlkp. | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 121:82 | 39 | 428:342 |
| 5 | Budowlani Lubsko II | 18 | 20 | 8 | 4 | 6 | 104:107 | -3 | 400:414 |
| 6 | Dziesiątka Nowa Sól II | 18 | 19 | 9 | 1 | 8 (1) | 108:88 | 20 | 401:355 |
| 7 | Fiber Nowogród Bobrzański I | 18 | 11 | 4 | 3 | 11 | 84:117 | -33 | 334:415 |
| 8* | Prus Żary | 18 | 10 | 4 | 2 | 12 | 82:123 | -41 | 343:425 |
| 9* | Olimpia Lubsko | 18 | 10 | 4 (1) | 2 | 12 | 85:117 | -32 | 343:418 |
| 10 | Fiber Nowogród Bobrzański II | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:144 | -130 | 87:447 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 18 (2026-05-16) | ||||
| 2026-05-15 17:30 | 86 | Olimpia Lubsko - Fiber Nowogród Bobrzański II | 8:2 🏓 | ✔ |
| 2026-05-16 10:00 | 87 | Dziesiątka Nowa Sól II - Budowlani Lubsko II | 8:1 🏓 | ✔ |
| 2026-05-16 10:00 | 88 | Fiber Nowogród Bobrzański I - Jofrakuda Świebodzin II | 1:8 🏓 | ✔ |
| 2026-05-14 18:00 | 89 | Prus Żary - ZU Zachód Uczniak Szprotawa II | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2026-05-16 10:00 | 90 | ZKS Zielona Góra VI - Sokół Dąbrówka Wlkp. | 8:4 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |