IV liga mężczyzn południe => Grupa B
Runda: 2, Numer kolejki: 13
Data kolejki ligowej: 2024-04-27
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-04-27 10:00 62 Tęcza Krosno Odrzańskie - KSTS Podmokle Wielkie 8:3
1   A SCHAUER Kamil W KANIA Bartosz 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) 1:0
2   B KRUPA Jarosław X TABERSKI Łukasz 3:1 (11:9, 6:11, 11:9, 11:8) 2:0
3   C BUJANOWSKI Zbigniew Y PRZĄDKA Marek 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 3:0
4   D MIELCAREK Andrzej Z KANIA Przemysław 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) 3:1
5   A BUJANOWSKI Zbigniew
SCHAUER Kamil
W KANIA Przemysław
KANIA Natan
3:1 (11:5, 9:11, 11:3, 11:5) 4:1
6   B KRUPA Jarosław
MIELCAREK Andrzej
X KANIA Bartosz
TABERSKI Łukasz
3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 12:10) 5:1
7   A SCHAUER Kamil X TABERSKI Łukasz 3:1 (1:11, 11:9, 11:4, 11:7) 6:1
8   B KRUPA Jarosław W KANIA Bartosz 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 6:2
9   D MIELCAREK Andrzej Y KANIA Natan 3:0 (11:4, 11:6, 12:10) 7:2
10   C BUJANOWSKI Zbigniew Z KANIA Przemysław 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) 7:3
11   A SCHAUER Kamil Y KANIA Natan 3:0 (11:8, 11:9, 11:3) 8:3
2024-04-27 11:00 63 ŻSTS Żagań II - Teja Łęknica II 3:8
1   A PŁOCEK Tomasz W TRĄBIŃSKI Marek 1:3 (3:11, 9:11, 13:11, 11:13) 0:1
2   B HRYŃCZUK Tomasz X MOLCH Ulrich 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) 0:2
3   C BUDAKOWSKI Andrzej Y MIKOŁAJCZUK Leszek 3:1 (11:5, 10:12, 11:6, 11:9) 1:2
4   D NIEKAŁO Krzysztof Z IWUĆ Stefan 0:3 (7:11, 4:11, 11:13) 1:3
5   A BUDAKOWSKI Andrzej
NIEKAŁO Krzysztof
W SZAŁĘGA Jacek
MIKOŁAJCZUK Leszek
3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 2:3
6   B PŁOCEK Tomasz
HRYŃCZUK Tomasz
X TRĄBIŃSKI Marek
IWUĆ Stefan
2:3 (6:11, 11:6, 8:11, 11:9, 9:11) 2:4
7   A PŁOCEK Tomasz X MOLCH Ulrich 3:1 (12:10, 8:11, 11:6, 15:13) 3:4
8   B HRYŃCZUK Tomasz W TRĄBIŃSKI Marek 1:3 (9:11, 13:11, 8:11, 8:11) 3:5
9   D NIEKAŁO Krzysztof Y MIKOŁAJCZUK Leszek 2:3 (9:11, 6:11, 11:7, 11:9, 7:11) 3:6
10   C BUDAKOWSKI Andrzej Z IWUĆ Stefan 1:3 (13:11, 8:11, 6:11, 5:11) 3:7
11   A PŁOCEK Tomasz Y MIKOŁAJCZUK Leszek 1:3 (5:11, 12:10, 5:11, 4:11) 3:8
10 | 11 | 12 | 13 | 14