
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 6 | Pełcz Górki Noteckie II | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 80:65 | 15 | 299:262 |
| 7 | UKS Żak Krzeszyce | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 63:80 | -17 | 248:293 |
| 8 | Spójnia Ośno Lubuskie II | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 55:90 | -35 | 223:317 |
| 9 | Postomia Sulęcin-Kołczyn | 13 | 6 | 2 | 2 | 9 | 49:94 | -45 | 210:330 |
| 10 | Witniczanin Witnica II | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 40:102 | -62 | 194:336 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 (2026-05-16) | ||||
| 2026-05-15 17:00 | 64 | Postomia Sulęcin-Kołczyn - Witniczanin Witnica II | 7:7 🏓 | ✔ |
| 2026-05-16 10:00 | 65 | UKS Żak Krzeszyce - Pełcz Górki Noteckie II | 7:7 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com. |